Laporan Kas Jimpitan Warga RT. 46
| No | Hari/Tanggal | Pendapatan | Pengeluaran | Jumlah |
| 1 | Selasa, 01-07-2025 | Rp. 15.000,00 | Rp. 15.000,00 | |
| 2 | Rabu, 02-07-2025 | Rp. 16.000,00 | Rp. 55.000,00 | -Rp. 24.000,00 |
| 3 | Kamis, 03-07-2025 | Rp. 16.000,00 | Rp. 6.000,00 | -Rp. 14.000,00 |
| 4 | Jumat, 04-07-2025 | Rp. 16.500,00 | -Rp. 2.500,00 | |
| 5 | Minggu, 06-07-2025 | Rp. 17.500,00 | Rp. 16.000,00 | Rp. 4.000,00 |
| 6 | Senin, 07-07-2025 | Rp. 16.500,00 | Rp. 20.500,00 | |
| 7 | Selasa, 08-07-2025 | Rp. 17.000,00 | Rp. 37.500,00 | |
| 8 | Rabu, 09-07-2025 | Rp. 15.000,00 | Rp. 52.500,00 | |
| 9 | Kamis, 10-07-2025 | Rp. 32.000,00 | Rp. 84.500,00 | |
| 10 | Jumat, 11-07-2025 | Rp. 21.000,00 | Rp. 105.500,00 | |
| 11 | Minggu, 13-07-2025 | Rp. 19.500,00 | Rp. 75.000,00 | Rp. 50.500,00 |
| 12 | Senin, 14-07-2025 | Rp. 17.500,00 | Rp. 67.500,00 | |
| 13 | Selasa, 15-07-2025 | Rp. 18.000,00 | Rp. 85.500,00 | |
| 14 | Rabu, 16-07-2025 | Rp. 19.500,00 | Rp. 105.000,00 | |
| 15 | Kamis, 17-07-2025 | Rp. 19.000,00 | Rp. 124.000,00 | |
| 16 | Jumat, 18-07-2025 | Rp. 20.000,00 | Rp. 22.000,00 | Rp. 122.000,00 |
| 17 | Minggu, 20-07-2025 | Rp. 16.500,00 | Rp. 7.500,00 | Rp. 131.000,00 |
| 18 | Senin, 21-07-2025 | Rp. 17.000,00 | Rp. 148.000,00 | |
| 20 | Selasa, 22-07-2025 | Rp. 18.500,00 | Rp. 166.500,00 | |
| 21 | Rabu, 23-07-2025 | Rp. 17.000,00 | Rp. 183.500,00 | |
| 22 | Kamis, 24-07-2025 | Rp. 18.000,00 | Rp. 29.000,00 | Rp. 172.500,00 |
| 23 | Jumat, 25-07-2025 | Rp. 16.000,00 | Rp. 188.500,00 | |
| 24 | Minggu, 27-07-2025 | Rp. 15.000,00 | Rp. 203.500,00 | |
| 25 | Senin, 28-07-2025 | Rp. 19.500,00 | Rp. 223.000,00 | |
| 26 | Selasa, 29-07-2025 | Rp. 16.000,00 | Rp. 239.000,00 | |
| 27 | Rabu, 30-07-2025 | Rp. 16.000,00 | Rp. 255.000,00 | |
| 28 | Kamis, 31-07-2025 | Rp. 19.000,00 | Rp. 274.000,00 |
Jumlah Total Kas Jimpitan Bulan Juli 2025
| No | Kas Masuk | Kas Keluar | Saldo |
| 1 | Rp. 484.500,00 | Rp. 210.500,00 | Rp. 274.000,00 |
Rincian Pengeluaran dan Pemasukkan di Bulan Juli 2025
| No | Hari/Tanggal | Nama Barang | Harga |
| 1 | Rabu, 02-07-2025 | Pembelian kopi @450gr | Rp. 55.000,00 |
| 2 | Kamis, 03-07-2025 | Pembelian air galon | Rp. 6.000,00 |
| 3 | Minggu, 06-07-2025 | Pembelian gula pasir | Rp. 16.000,00 |
| 4 | Kamis, 10-07-2025 | Pemasukkan Jimpitan perbulan @Dika gang 1 | Rp. 15.000,00 |
| 5 | Minggu, 13-07-2025 | Pembelian kopi @600gr | Rp. 75.000,00 |
| 6 | Jumat, 18-07-2025 | Pembelian Gula pasir + Air galon | Rp. 22.000,00 |
| 7 | Minggu, 20-07-2025 | Pembelian teko kecil | Rp. 7.500,00 |
| 8 | Kamis, 24-07-2025 | Pembelian Kopi+gula | Rp. 22.000,00 |