Agustus 2025

NoHari/TanggalKas MasukKas KeluarSaldo
1Jumat, 01-08-2025Rp. 21.000,00Rp. 21.000,00
2Minggu, 03-08-2025Rp. 18.500,00Rp. 16.000,00Rp. 23.500,00
3Senin, 04-08-2025Rp. 19.000,00Rp. 42.500,00
4Selasa, 05-08-2025Rp. 19.000,00Rp. 65.000,00-Rp. 3.500,00
5Rabu, 06-08-2025Rp. 15.000,00Rp. 11.500,00
6Kamis, 07-08-2025Rp. 18.000,00Rp. 29.500,00
7Jumat, 08-08-2025Rp. 18.000,00Rp. 47.500,00
8Minggu, 10-08-2025Rp. 59.000,00Rp. 106.500,00
9Senin, 11-08-2025Rp. 30.000,00Rp. 136.500,00
10Selasa, 12-08-2025Rp. 25.500,00Rp. 162.000,00
11Rabu, 13-08-2025Rp. 27.000,00Rp. 189.000,00
12Kamis, 14-08-2025Rp. 24.500,00Rp. 213.500,00
13Jumat, 15-08-2025Rp. 25.000,00Rp. 238.500,00
14Mingggu, 17-08-2025Rp. 25.500,00Rp. 264.000,00
15Senin, 18-08-2025Rp. 24.500,00Rp. 288.500,00
16Selasa, 19-08-2025Rp. 24.500,00Rp. 313.000,00
17Rabu, 20-08-2025Rp. 24.500,00Rp. 337.500,00
18Kamis, 21-08-2025Rp. 27.000,00Rp. 364.500,00
19Jumat, 22-08-2025Rp. 24.000,00Rp. 388.500,00
20Minggu, 24-08-2025Rp. 31.500,00Rp. 420.000,00
21Senin, 25-08-2025Rp. 25.000,00Rp. 445.000,00
22Selasa, 26-08-2025Rp. 23.000,00Rp. 468.000,00
23Rabu, 27-08-2025Rp. 23.500,00Rp. 16.000,00Rp. 475.500,00
24Kamis, 28-08-2025Rp. 25.000,00Rp. 500.500,00
25Jumat, 29-08-2025Rp. 25.000,00Rp. 3.000,00Rp. 525.500,00
26Minggu, 31-08-2025Rp. 25.500,00Rp. 228.000,00Rp. 323.000,00

Jumlah Pendapatan Bulan Agustus 2025

NoKas MasukKas KeluarSisa Saldo
1Rp. 648.000,00Rp. 328.000,00Rp. 320.000,00

Rincian Pengeluaran dan Pemasukkan Kas

NoHari/TanggalNama BarangHarga
1Jumat, 29-08-2025Pembelian RafiaRp. 3.000,00
2Sabtu, 30-08-2025Beli makan untuk player + penyanyiRp. 100.000,00
3Minggu, 31-08-2025Pembelian Pertalite @mobil 2Rp. 100.000,00
4Minggu, 31-08-2025Beli Esteh 2 porongRp. 25.000,00

Total Pendapatan Keseluruhan

BulanTotal PemasukkanTotal PengeluaranSaldo Bersih
Juli – Agustus 2025Rp. 1.132.500,00Rp. 535.500,00Rp. 597.000,00

Scroll to Top