September 2025

Berikut LAPORAN PENDAPATAN KAS JIMPITAN WARGA PERUMAHAN TALANGREJO INDAH RT. 46 Kroyo, Karangmalang, Sragen

NoHari/TanggalKas MasukKas KeluarJumlah
1Senin, 01-09-2025Rp. 21.000,00Rp. 21.000,00
2Selasa, 02-09-2025Rp. 26.000,00Rp. 100.000,00-Rp. 53.000,00
3Rabu, 03-09-2025Rp. 22.000,00-Rp. 31.000,00
4Kamis, 04-09-2025Rp. 20.000,00-Rp. 11.500,00
5Jumat, 05-09-2025Rp. 43.500,00Rp. 55.000,00-Rp. 22.500,00
6Minggu, 07-09-2025Rp. 23.500,00Rp. 1.000,00
7Senin, 08-09-2025Rp. 27.000,00Rp. 28.000,00
8Selasa, 09-09-2025Rp. 23.500,00Rp. 51.500,00
9Rabu, 10-09-2025Rp. 41.500,00Rp. 93.000,00
10Kamis, 11-09-2025Rp. 25.000,00Rp. 118.000,00
11Jumat, 12-09-2025Rp. 24.000,00Rp. 142.000,00
12Minggu, 14-09-2025Rp. 29.000,00Rp. 171.000,00
13Senin, 15-09-2025Rp. 26.000,00Rp. 197.000,00
14Selasa, 16-09-2025Rp. 28.000,00Rp. 225.000,00
15Rabu, 17-09-2025Rp. 26.000,00Rp. 251.000,00
16Kamis, 18-09-2025Rp. 25.000,00Rp. 276.000,00
17Jumat, 19-09-2025Rp. 24.500,00Rp. 300.500,00
18Minggu, 21-09-2025Rp. 27.500,00Rp. 328.000,00
19Senin, 22-09-2025Rp. 30.500,00Rp. 358.500,00
20Selasa, 23-09-2025Rp. 24.500,00Rp. 383.000,00
21Rabu, 24-09-2025Rp. 22.500,00Rp. 405.500,00
22Kamis, 25-09-2025Rp. 23.000,00Rp. 428.500,00
23Jumat, 26-09-2025Rp. 23.000,00Rp. 451.500,00
24Minggu, 28-09-2025Rp. 27.500,00Rp. 485.000,00-Rp. 16.000,00
25Senin, 29-09-2025Rp. 23.500,00Rp. 17.500,00
26Selasa, 30-09-2025Rp. 24.500,00Rp. 42.000,00

Jumlah Pendapatan Bulan September 2025

PemasukkanPengeluaranSaldo
Rp. 682.000,00Rp. 640.000,00Rp. 42.000,00

RINCIAN PENGELUARAN DAN PEMASUKKAN

NoHari / TanggalNama BarangHarga
1Selasa, 02-09-2025Donasi sukarela untuk kematian di gang 3 puspawati (Pembelian Kopi)Rp. 100.000,00
2Jumat, 05-09-2025Ada tambahan jimpitan atas nama Bpk. Didik Gang WijayaRp. 20.000,00
3Jumat, 05-09-2025Pembelian Kopi, gula, dan air galonRp. 55.000,00
4Rabu, 10-09-2025Ada Pemasukkan uang dari Dika gang Talangrejo IndahRp. 15.000,00
5Minggu, 28-09-2025Dana Keluar untuk pembelian tikar (3 biji)Rp. 485.000,00

Total Kas Keseluruhan Periode Juli – September 2025

BulanTotal PendapatanTotal PengeluaranSaldo Akhir
Juli-Agustus-SeptRp. 1.845.500,00Rp. 1.175.500,00Rp. 670.000,00

Scroll to Top