LAPORAN KAS JIMPITAN WARGA PERUM. TALANGREJO INDAH RT.46
| No | Hari/Tanggal | Kas Masuk | Kas Keluar | Saldo |
| 1 | Rabu, 01-10-2025 | Rp. 24.000,00 | Rp. 24.000,00 | |
| 2 | Kamis, 02-10-2025 | Rp. 23.000,00 | Rp. 39.000,00 | Rp. 8.000,00 |
| 3 | Jumat, 03-10-2025 | Rp. 26.000,00 | Rp. 34.000,00 | |
| 4 | Minggu, 05-10-2025 | Rp. 25.000,00 | Rp. 59.000,00 | |
| 5 | Senin, 06-10-2025 | Rp. 26.500,00 | Rp. 16.000,00 | Rp. 85.500,00 |
| 6 | Selasa, 07-10-2025 | Rp. 28.500,00 | Rp. 15.000,00 | Rp. 98.000,00 |
| 7 | Rabu, 08-10-2025 | Rp. 24.500,00 | Rp. 107. 500,00 | |
| 8 | Kamis, 09-10-2025 | Rp. 22.500,00 | Rp. 130.000,00 | |
| 9 | Jumat, 10-10-2025 | Rp. 53.500,00 | Rp. 183.500,00 | |
| 10 | Minggu, 12-10-2025 | Rp. 26.000,00 | Rp. 209.500,00 | |
| 11 | Senin, 13-10-2025 | Rp. 26.000,00 | Rp. 235.500,00 | |
| 12 | Selasa, 14-10-2025 | Rp. 34.000,00 | Rp. 269.500,00 | |
| 13 | Rabu, 15-10-2025 | Rp. 26.500,00 | Rp. 296.000,00 | |
| 14 | Kamis, 16-10-2025 | Rp. 24.000,00 | Rp. 31.500,00 | Rp. 288.500,00 |
| 15 | Jumat, 17-10-2025 | Rp. 24.000,00 | Rp. 312.500,00 | |
| 16 | Minggu, 19-10-2025 | Rp. 25.000,00 | Rp. 337.500,00 | |
| 17 | Senin, 20-10-2025 | Rp. 22.500,00 | Rp. 360.000,00 | |
| 18 | Selasa, 21-10-2025 | Rp. 29.000,00 | Rp. 389.000,00 | |
| 19 | Rabu, 22-10-2025 | Rp. 23.000,00 | Rp. 412.000,00 | |
| 20 | Kamis, 23-10-2025 | Rp. 23.500,00 | Rp. 435.500,00 | |
| 21 | Jumat, 24-10-2025 | Rp. 25.000,00 | Rp. 460.500,00 | |
| 22 | Minggu, 26-10-2025 | Rp. 27.000,00 | Rp. 487.500,00 | |
| 23 | Senin, 27-10-2025 | Rp. 25.000,00 | Rp. 512.500,00 | |
| 24 | Selasa, 28-10-2025 | Rp. 28.000,00 | Rp. 540.500,00 | |
| 25 | Rabu, 29-10-2025 | Rp. 23.000,00 | Rp. 563.500,00 | |
| 26 | Kamis, 30-10-2025 | Rp. 24.500,00 | Rp. 6.000,00 | Rp. 582.000,00 |
| 27 | Jumat, 31-10-2025 | Rp. 24.000,00 | Rp. 234.000,00 | Rp. 372.000,00 |
JUMLAH PENDAPATAN BULAN OKTOBER 2025
| Pemasukkan | Pengeluaran | Saldo |
| Rp. 713.500,00 | Rp. 341.500,00 | Rp. 372.000,00 |
RINCIAN PEMASUKKAN DAN PENGELUARAN
| No | Hari/Tanggal | Nama Barang | Harga |
| 1 | Kamis, 02-10-2025 | Pembelian Kopi dan Air galon | Rp. 39.000,00 |
| 2 | Selasa, 07-10-2025 | Pembelian gula pasir | Rp. 16.000,00 |
| 3 | Rabu, 08-10-2025 | Fc. Undangan Pertemuan Rutin RT | Rp. 15.000,00 |
| 4 | Rabu, 08-10-2025 | Jimpitan bulanan ibu. Wahyu Gang 1, 2025 | Rp. 15.000,00 |
| 5 | Kamis, 16-10-2025 | Pembelian Kopi | Rp. 32.000,00 |
| 6 | Kamis, 30-10-2025 | Air galon | Rp. 6.000,00 |
| 7 | Jumat, 31-10-2025 | Pembuatan lampu PJU digang 3 || Beli papan kertas & Bolpoin | Rp. 234.000,00 |
Total Pendapatan Keseluruhan
| Bulan | Pendapatan | Pengeluaran | Saldo Akhir |
| Juli – Oktober | Rp. 2.580.000,00 | Rp. 1.517.000,00 | Rp. 1.011.000,00 |