| No | Hari/Tanggal | Kas Masuk | Kas Keluar | Saldo |
| 1 | Jumat, 01-08-2025 | Rp. 21.000,00 | | Rp. 21.000,00 |
| 2 | Minggu, 03-08-2025 | Rp. 18.500,00 | Rp. 16.000,00 | Rp. 23.500,00 |
| 3 | Senin, 04-08-2025 | Rp. 19.000,00 | | Rp. 42.500,00 |
| 4 | Selasa, 05-08-2025 | Rp. 19.000,00 | Rp. 65.000,00 | -Rp. 3.500,00 |
| 5 | Rabu, 06-08-2025 | Rp. 15.000,00 | | Rp. 11.500,00 |
| 6 | Kamis, 07-08-2025 | Rp. 18.000,00 | | Rp. 29.500,00 |
| 7 | Jumat, 08-08-2025 | Rp. 18.000,00 | | Rp. 47.500,00 |
| 8 | Minggu, 10-08-2025 | Rp. 59.000,00 | | Rp. 106.500,00 |
| 9 | Senin, 11-08-2025 | Rp. 30.000,00 | | Rp. 136.500,00 |
| 10 | Selasa, 12-08-2025 | Rp. 25.500,00 | | Rp. 162.000,00 |
| 11 | Rabu, 13-08-2025 | Rp. 27.000,00 | | Rp. 189.000,00 |
| 12 | Kamis, 14-08-2025 | Rp. 24.500,00 | | Rp. 213.500,00 |
| 13 | Jumat, 15-08-2025 | Rp. 25.000,00 | | Rp. 238.500,00 |
| 14 | Mingggu, 17-08-2025 | Rp. 25.500,00 | | Rp. 264.000,00 |
| 15 | Senin, 18-08-2025 | Rp. 24.500,00 | | Rp. 288.500,00 |
| 16 | Selasa, 19-08-2025 | Rp. 24.500,00 | | Rp. 313.000,00 |
| 17 | Rabu, 20-08-2025 | Rp. 24.500,00 | | Rp. 337.500,00 |
| 18 | Kamis, 21-08-2025 | Rp. 27.000,00 | | Rp. 364.500,00 |
| 19 | Jumat, 22-08-2025 | Rp. 24.000,00 | | Rp. 388.500,00 |
| 20 | Minggu, 24-08-2025 | Rp. 31.500,00 | | Rp. 420.000,00 |
| 21 | Senin, 25-08-2025 | Rp. 25.000,00 | | Rp. 445.000,00 |
| 22 | Selasa, 26-08-2025 | Rp. 23.000,00 | | Rp. 468.000,00 |
| 23 | Rabu, 27-08-2025 | Rp. 23.500,00 | Rp. 16.000,00 | Rp. 475.500,00 |
| 24 | Kamis, 28-08-2025 | Rp. 25.000,00 | | Rp. 500.500,00 |
| 25 | Jumat, 29-08-2025 | Rp. 25.000,00 | Rp. 3.000,00 | Rp. 525.500,00 |
| 26 | Minggu, 31-08-2025 | Rp. 25.500,00 | Rp. 228.000,00 | Rp. 323.000,00 |
Jumlah Pendapatan Bulan Agustus 2025
| No | Kas Masuk | Kas Keluar | Sisa Saldo |
| 1 | Rp. 648.000,00 | Rp. 328.000,00 | Rp. 320.000,00 |
Rincian Pengeluaran dan Pemasukkan Kas
| No | Hari/Tanggal | Nama Barang | Harga |
| 1 | Jumat, 29-08-2025 | Pembelian Rafia | Rp. 3.000,00 |
| 2 | Sabtu, 30-08-2025 | Beli makan untuk player + penyanyi | Rp. 100.000,00 |
| 3 | Minggu, 31-08-2025 | Pembelian Pertalite @mobil 2 | Rp. 100.000,00 |
| 4 | Minggu, 31-08-2025 | Beli Esteh 2 porong | Rp. 25.000,00 |
Total Pendapatan Keseluruhan
| Bulan | Total Pemasukkan | Total Pengeluaran | Saldo Bersih |
| Juli – Agustus 2025 | Rp. 1.132.500,00 | Rp. 535.500,00 | Rp. 597.000,00 |