Oktober 2025

LAPORAN KAS JIMPITAN WARGA PERUM. TALANGREJO INDAH RT.46

NoHari/TanggalKas MasukKas KeluarSaldo
1Rabu, 01-10-2025Rp. 24.000,00Rp. 24.000,00
2Kamis, 02-10-2025Rp. 23.000,00Rp. 39.000,00Rp. 8.000,00
3Jumat, 03-10-2025Rp. 26.000,00Rp. 34.000,00
4Minggu, 05-10-2025Rp. 25.000,00Rp. 59.000,00
5Senin, 06-10-2025Rp. 26.500,00Rp. 16.000,00Rp. 85.500,00
6Selasa, 07-10-2025Rp. 28.500,00Rp. 15.000,00Rp. 98.000,00
7Rabu, 08-10-2025Rp. 24.500,00Rp. 107. 500,00
8Kamis, 09-10-2025Rp. 22.500,00Rp. 130.000,00
9Jumat, 10-10-2025Rp. 53.500,00Rp. 183.500,00
10Minggu, 12-10-2025Rp. 26.000,00Rp. 209.500,00
11Senin, 13-10-2025Rp. 26.000,00Rp. 235.500,00
12Selasa, 14-10-2025Rp. 34.000,00Rp. 269.500,00
13Rabu, 15-10-2025Rp. 26.500,00Rp. 296.000,00
14Kamis, 16-10-2025Rp. 24.000,00Rp. 31.500,00Rp. 288.500,00
15Jumat, 17-10-2025Rp. 24.000,00Rp. 312.500,00
16Minggu, 19-10-2025Rp. 25.000,00Rp. 337.500,00
17Senin, 20-10-2025Rp. 22.500,00Rp. 360.000,00
18Selasa, 21-10-2025Rp. 29.000,00Rp. 389.000,00
19Rabu, 22-10-2025Rp. 23.000,00Rp. 412.000,00
20Kamis, 23-10-2025Rp. 23.500,00Rp. 435.500,00
21Jumat, 24-10-2025Rp. 25.000,00Rp. 460.500,00
22Minggu, 26-10-2025Rp. 27.000,00Rp. 487.500,00
23Senin, 27-10-2025Rp. 25.000,00Rp. 512.500,00
24Selasa, 28-10-2025Rp. 28.000,00Rp. 540.500,00
25Rabu, 29-10-2025Rp. 23.000,00Rp. 563.500,00
26Kamis, 30-10-2025Rp. 24.500,00Rp. 6.000,00Rp. 582.000,00
27Jumat, 31-10-2025Rp. 24.000,00Rp. 234.000,00Rp. 372.000,00

JUMLAH PENDAPATAN BULAN OKTOBER 2025

PemasukkanPengeluaranSaldo
Rp. 713.500,00Rp. 341.500,00Rp. 372.000,00

RINCIAN PEMASUKKAN DAN PENGELUARAN

NoHari/TanggalNama BarangHarga
1Kamis, 02-10-2025Pembelian Kopi dan Air galonRp. 39.000,00
2Selasa, 07-10-2025Pembelian gula pasirRp. 16.000,00
3Rabu, 08-10-2025Fc. Undangan Pertemuan Rutin RTRp. 15.000,00
4Rabu, 08-10-2025Jimpitan bulanan ibu. Wahyu Gang 1, 2025Rp. 15.000,00
5Kamis, 16-10-2025Pembelian KopiRp. 32.000,00
6Kamis, 30-10-2025Air galonRp. 6.000,00
7Jumat, 31-10-2025Pembuatan lampu PJU digang 3 || Beli papan kertas & BolpoinRp. 234.000,00

Total Pendapatan Keseluruhan

BulanPendapatanPengeluaranSaldo Akhir
Juli – OktoberRp. 2.580.000,00Rp. 1.517.000,00Rp. 1.011.000,00

Scroll to Top