Berikut LAPORAN PENDAPATAN KAS JIMPITAN WARGA PERUMAHAN TALANGREJO INDAH RT. 46 Kroyo, Karangmalang, Sragen
| No | Hari/Tanggal | Kas Masuk | Kas Keluar | Jumlah |
| 1 | Senin, 01-09-2025 | Rp. 21.000,00 | Rp. 21.000,00 | |
| 2 | Selasa, 02-09-2025 | Rp. 26.000,00 | Rp. 100.000,00 | -Rp. 53.000,00 |
| 3 | Rabu, 03-09-2025 | Rp. 22.000,00 | -Rp. 31.000,00 | |
| 4 | Kamis, 04-09-2025 | Rp. 20.000,00 | -Rp. 11.500,00 | |
| 5 | Jumat, 05-09-2025 | Rp. 43.500,00 | Rp. 55.000,00 | -Rp. 22.500,00 |
| 6 | Minggu, 07-09-2025 | Rp. 23.500,00 | Rp. 1.000,00 | |
| 7 | Senin, 08-09-2025 | Rp. 27.000,00 | Rp. 28.000,00 | |
| 8 | Selasa, 09-09-2025 | Rp. 23.500,00 | Rp. 51.500,00 | |
| 9 | Rabu, 10-09-2025 | Rp. 41.500,00 | Rp. 93.000,00 | |
| 10 | Kamis, 11-09-2025 | Rp. 25.000,00 | Rp. 118.000,00 | |
| 11 | Jumat, 12-09-2025 | Rp. 24.000,00 | Rp. 142.000,00 | |
| 12 | Minggu, 14-09-2025 | Rp. 29.000,00 | Rp. 171.000,00 | |
| 13 | Senin, 15-09-2025 | Rp. 26.000,00 | Rp. 197.000,00 | |
| 14 | Selasa, 16-09-2025 | Rp. 28.000,00 | Rp. 225.000,00 | |
| 15 | Rabu, 17-09-2025 | Rp. 26.000,00 | Rp. 251.000,00 | |
| 16 | Kamis, 18-09-2025 | Rp. 25.000,00 | Rp. 276.000,00 | |
| 17 | Jumat, 19-09-2025 | Rp. 24.500,00 | Rp. 300.500,00 | |
| 18 | Minggu, 21-09-2025 | Rp. 27.500,00 | Rp. 328.000,00 | |
| 19 | Senin, 22-09-2025 | Rp. 30.500,00 | Rp. 358.500,00 | |
| 20 | Selasa, 23-09-2025 | Rp. 24.500,00 | Rp. 383.000,00 | |
| 21 | Rabu, 24-09-2025 | Rp. 22.500,00 | Rp. 405.500,00 | |
| 22 | Kamis, 25-09-2025 | Rp. 23.000,00 | Rp. 428.500,00 | |
| 23 | Jumat, 26-09-2025 | Rp. 23.000,00 | Rp. 451.500,00 | |
| 24 | Minggu, 28-09-2025 | Rp. 27.500,00 | Rp. 485.000,00 | -Rp. 16.000,00 |
| 25 | Senin, 29-09-2025 | Rp. 23.500,00 | Rp. 17.500,00 | |
| 26 | Selasa, 30-09-2025 | Rp. 24.500,00 | Rp. 42.000,00 |
Jumlah Pendapatan Bulan September 2025
| Pemasukkan | Pengeluaran | Saldo |
| Rp. 682.000,00 | Rp. 640.000,00 | Rp. 42.000,00 |
RINCIAN PENGELUARAN DAN PEMASUKKAN
| No | Hari / Tanggal | Nama Barang | Harga |
| 1 | Selasa, 02-09-2025 | Donasi sukarela untuk kematian di gang 3 puspawati (Pembelian Kopi) | Rp. 100.000,00 |
| 2 | Jumat, 05-09-2025 | Ada tambahan jimpitan atas nama Bpk. Didik Gang Wijaya | Rp. 20.000,00 |
| 3 | Jumat, 05-09-2025 | Pembelian Kopi, gula, dan air galon | Rp. 55.000,00 |
| 4 | Rabu, 10-09-2025 | Ada Pemasukkan uang dari Dika gang Talangrejo Indah | Rp. 15.000,00 |
| 5 | Minggu, 28-09-2025 | Dana Keluar untuk pembelian tikar (3 biji) | Rp. 485.000,00 |
Total Kas Keseluruhan Periode Juli – September 2025
| Bulan | Total Pendapatan | Total Pengeluaran | Saldo Akhir |
| Juli-Agustus-Sept | Rp. 1.845.500,00 | Rp. 1.175.500,00 | Rp. 670.000,00 |